Mein Gästebuch

Kreismeisterschaft 2011



1.98.60 KK Unterhebelrepetierer Senioren

1. Beeker, Hermann Pistolen-Sportgilde Moers 88 77 68 78 311



2.40.11 KK-Sportpistole Damenklasse

1. Onasch, Sandra SV Neukirchen 06 e.V. 41 22 29 28 37 22 179
2. Ueberfeld, Sandra Moerser Sportschützen 1952 e.V. 16 19 13 29 32 11 120
3. Urban, Sabine Pistolen-Sportgilde Moers 13 13 14 5 17 31 93



2.40.50 KK-Sportpistole Altersklasse

1. Moerser Sportschützen 1952 e.V.
Braun Hans-Peter 252, Schlegel Reinhold 275, Akay Süleyman 259 128 786
2. BSV Homberg-Hochheide 1650/1957
Rothkopf Reiner 246, Denzer Andreas 280, Frenck Karl-Heinz 253 131 779
3. SV Neukirchen 06 e.V. I
Schiebel Joachim 247, Stiers Rainer 260, Theißen Dietmar 263 130 770
4. Moerser Sportschützen 1952 e.V.
Drymalla Knut 251, Bernhard Werner 267, Koreny Volker 247 121 765
5. ASV Kaldenhausen 1872 e.V. II
Vellar Michael 241, Hakala Günter 241, Beckers Manfred 233 120 715
6. Moerser Sportschützen 1952 e.V.
Feistauer Reinhard 231, Opper Gerno 241, Wollenhaupt Helmut 231 121 703
7. Moerser Sportschützen 1952 e.V.
Simon Heinz 249, Wolf Volker 222, Simml Karl 231 115 702
8. Sportschützen Rheurdt 1968 e.V.
Luczak Wolfgang 260, Pauritsch Detlef 196, Janz Berthold 244 124 700
9. Pistolen-Sportgilde Moers I
Vogtland Frank 231, Rheinbach Klaus 231, Föste Walter 232
107 694
10. Bergheimer Sportschützen 74 e.V.
Kaczmarek Walter 220, Daudert Dietmar 208, Wich Michael 250 112 678
11. Pistolenschützen Homberg II
Andag Klaus 192, Droste Andreas 247, Andag Kurt 221 120 660
z.Q. Moerser Sportschützen 1952 e.V.
Reinhold Schlegel 275, Hans-Peter Braun 252, Süleyman Akay 259 786

2.40.50 KK-Sportpistole Altersklasse

1. Piller, Achim SV St.Seb.Hochemmerich 1603 46 47 49 38 41 46 267
2. Nosbüsch, Harald SV Moers-Vinn 1903 e.V. 45 44 41 42 46 44 262
3. Stiers, Rainer SV Neukirchen 06 e.V. 39 46 41 44 48 42 260
4. Drymalla, Knut Moerser Sportschützen 1952 e.V. 47 43 42 41 42 36 251
5. Wich, Michael Bergheimer Sportschützen 74 e.V. 41 41 41 45 48 34 250
6. Schiebel, Joachim SV Neukirchen 06 e.V. 37 41 44 44 39 42 247
7. Droste, Andreas Pistolenschützen Homberg 39 44 40 41 42 41 247
8. Janz, Berthold Sportschützen Rheurdt 1968 e.V. 42 38 40 39 44 41 244
9. Vellar, Michael ASV Kaldenhausen 1872 e.V. 36 37 39 45 42 42 241
10. Föste, Walter Pistolen-Sportgilde Moers 39 40 44 42 37 30 232
11. Vogtland, Frank Pistolen-Sportgilde Moers 36 39 33 44 40 39 231
12. Rheinbach, Klaus Pistolen-Sportgilde Moers 32 35 44 42 40 38 231
13. Wolf, Volker Moerser Sportschützen 1952 e.V. 37 36 44 31 36 38 222
14. Vogt, Thomas Polizei-Sportschützen Moers e.V. 43 27 29 38 42 38 217
15. Blatz, Olaf Moerser Sportschützen 1952 e.V. 33 35 41 28 37 40 214
16. Rudnick, Detlev Moerser Sportschützen 1952 e.V. 40 37 22 41 24 37 201
17. Szepanski, Uwe Moerser Sportschützen 1952 e.V. 30 40 26 35 26 37 194
18. Andag, Klaus Pistolenschützen Homberg 37 34 35 40 5 41 192
z.Q. DENZER, Andreas BSV 280
z.Q. GÖRLICH, Uwe SV S 267
z.Q. NEUMANN, Werner SV N 267
z.Q. MAAS, Friedhelm MOER 234

2.40.64 KK-Sportpistole Senioren C

1. Bernhard, Werner Moerser Sportschützen 1952 e.V. 43 44 46 39 45 50 267
2. Simon, Heinz Moerser Sportschützen 1952 e.V. 48 39 38 46 38 40 249
3. Beckers, Manfred ASV Kaldenhausen 1872 e.V. 35 37 38 43 41 39 233
4. Simml, Karl Moerser Sportschützen 1952 e.V. 41 36 35 46 36 37 231
5. Wollenhaupt, Helmut Moerser Sportschützen 1952 e.V. 38 38 42 36 41 36 231
6. Broz, Hugo Pistolen-Sportgilde Moers 41 31 30 42 40 42 226
7. Wohlgemuth, Richard Moerser Sportschützen 1952 e.V. 31 39 40 33 35 23 201
8. Lehmann, Herbert ASV Kaldenhausen 1872 e.V. 34 27 21 30 25 32 169
9. Ketzer, Wilhelm Sportschützen Rheinhausen 1971 e 20 15 23 13 5 21 97

2.53.50 9mm Gebrauchspistole Altersklasse

1. Engels, Hans-Gerd Pistolen-Sportgilde Moers 85 95 96 95 371
2. Nowak, Guido Moerser Sportschützen 1952 e.V. 84 88 96 92 360
3. Schmidlehner, Ralf Polizei-Sportschützen Moers e.V. 83 83 86 95 347
4. Braun, Hans-Peter Moerser Sportschützen 1952 e.V. 90 86 82 85 343
5. Wollenhaupt, Helmut Moerser Sportschützen 1952 e.V. 79 84 88 87 338
6. Akay, Süleyman Moerser Sportschützen 1952 e.V. 82 83 81 88 334
7. Drymalla, Knut Moerser Sportschützen 1952 e.V. 84 82 77 80 323
8. Petras, Klaus Moerser Sportschützen 1952 e.V. 73 89 72 88 322
9. Vellar, Michael ASV Kaldenhausen 1872 e.V. 83 76 74 75 308
10. Andag, Klaus Pistolenschützen Homberg 75 85 65 73 298
11. Biedermann, Wolfgang Moerser Sportschützen 1952 e.V. 66 71 51 84 272
12. Weißensteiner, Kurt Pistolenschützen Homberg 47 78 64 64 253
13. Möhrke, Harry SV Schwafheim 1902 e.V. 48 58 36 63 205
14. Hengstmann, Fritz BSV Homberg-Hochheide 1650/1957 84
z.Q. ANDAG, Kurt PIST 344
z.Q. GÖRLICH, Uwe SV S 344
z.Q. SCHÜTZE, Michael ASV 325
z.Q. AHLERS, Frank POLI 312

2.55.10 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Schützenklasse

1. Moerser Sportschützen 1952 e.V.
Gräfing Jan 370, Gallert Uwe 374, Scholz Wolfram 346 270 1090
2. Moerser Sportschützen 1952 e.V.
Bernhard Werner 355, Schlegel Reinhold 372, Romanczyk Josef Georg 345 262 1072
3. Moerser Sportschützen 1952 e.V.
Petras Klaus 315, Nowak Guido 357, Braun Hans-Peter 339 254 1011
4. Pistolen-Sportgilde Moers I
Engels Hans-Gerd 382, Vogtland Frank 312, Föste Walter 275
233 969
5. Pistolenschützen Homberg I
Andag Kurt 288, Droste Heinz 302, Andag Klaus 315 248 905
6. Sportschützen Rheurdt 1968 e.V.
Pauritsch Detlef 193, Janz Berthold 286, Gossens Jörg 332 201 811
z.Q. Polizei-Sportschützen Moers e.V.
Andreas Tetzschlag 330, Ralf Schmidlehner 320, Lars Heyn 351 1001
z.Q. SV Schwafheim 1902 e.V. I
Andreas Monje 367, Michael Frey 220, Uwe Görlich 349 936


2.55.50 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Altersklasse

1. Engels, Hans-Gerd Pistolen-Sportgilde Moers 96 94 93 99 382
2. Gallert, Uwe Moerser Sportschützen 1952 e.V. 91 92 95 96 374
3. Schlegel, Reinhold Moerser Sportschützen 1952 e.V. 88 91 96 97 372
4. Nosbüsch, Harald SV Moers-Vinn 1903 e.V. 93 89 95 92 369
5. Nowak, Guido Moerser Sportschützen 1952 e.V. 86 89 89 93 357
6. Bernhard, Werner Moerser Sportschützen 1952 e.V. 92 89 88 86 355
7. Scholz, Wolfram Moerser Sportschützen 1952 e.V. 90 90 82 84 346
8. Romanczyk, Josef Georg Moerser Sportschützen 1952 e.V. 95 95 76 79 345
9. Braun, Hans-Peter Moerser Sportschützen 1952 e.V. 90 91 74 84 339
10. Biedermann, Wolfgang Moerser Sportschützen 1952 e.V. 79 80 86 85 330
11. Schmidlehner, Ralf Polizei-Sportschützen Moers e.V. 67 82 79 92 320
12. Andag, Klaus Pistolenschützen Homberg 69 81 80 85 315
13. Petras, Klaus Moerser Sportschützen 1952 e.V. 82 76 80 77 315
14. Vogtland, Frank Pistolen-Sportgilde Moers 75 85 72 80 312
15. Wich, Michael Bergheimer Sportschützen 74 e.V. 78 85 80 62 305
16. Rothkopf, Reiner BSV Homberg-Hochheide 1650/1957 82 70 74 78 304
17. Andag, Kurt Pistolenschützen Homberg 57 76 70 85 288
18. Möhrke, Harry SV Schwafheim 1902 e.V. 68 54 86 80 288
19. Janz, Berthold Sportschützen Rheurdt 1968 e.V. 75 63 75 73 286
20. Rheinbach, Klaus Pistolen-Sportgilde Moers 67 64 74 76 281
21. Föste, Walter Pistolen-Sportgilde Moers 80 83 58 54 275
22. Opper, Gerno Moerser Sportschützen 1952 e.V. 68 73 76 54 271
23. Wohlgemuth, Richard Moerser Sportschützen 1952 e.V. 54 58 48 64 224
24. Pauritsch, Detlef Sportschützen Rheurdt 1968 e.V. 46 53 43 51 193
z.Q. GÖRLICH, Uwe SV S 349
z.Q. AHLERS, Frank POLI 288
z.Q. VOGT, Thomas POLI 221

2.59.50 .45 ACP Gebrauchspistole Altersklasse

1. Engels, Hans-Gerd Pistolen-Sportgilde Moers 92 94 94 97 377
2. Gallert, Uwe Moerser Sportschützen 1952 e.V. 96 90 92 97 375
3. Scholz, Wolfram Moerser Sportschützen 1952 e.V. 96 89 82 85 352
4. Wollenhaupt, Helmut Moerser Sportschützen 1952 e.V. 85 87 81 90 343
5. Nowak, Guido Moerser Sportschützen 1952 e.V. 83 77 88 93 341
6. Schmidlehner, Ralf Polizei-Sportschützen Moers e.V. 79 89 85 88 341
7. Braun, Hans-Peter Moerser Sportschützen 1952 e.V. 88 92 87 74 341
8. Akay, Süleyman Moerser Sportschützen 1952 e.V. 80 83 83 81 327
9. Petras, Klaus Moerser Sportschützen 1952 e.V. 88 82 77 80 327
10. Andag, Klaus Pistolenschützen Homberg 63 80 80 82 305
11. Andag, Kurt Pistolenschützen Homberg 83 72 77 70 302
12. Wolf, Volker Moerser Sportschützen 1952 e.V. 75 60 77 82 294
13. Wohlgemuth, Richard Moerser Sportschützen 1952 e.V. 78 73 70 65 286
14. Rothkopf, Reiner BSV Homberg-Hochheide 1650/1957 68 55 50 68 241
15. Droste, Andreas Pistolenschützen Homberg 79 54 55 53 241
16. Vogtland, Frank Pistolen-Sportgilde Moers 63 77 52 47 239
17. Möhrke, Harry SV Schwafheim 1902 e.V. 57 55 51 58 221
z.Q. GÖRLICH, Uwe SV S 346
z.Q. AHLERS, Frank POLI 325
z.Q. HAHN, Jürgen SV S 324




KontaktImpressumAnfahrtSatzungMitglied werden